KOHL - NUMISMATIK
Münzen- und Medaillenhandlung
Am Sandberg 34
D 66125 Saarbrücken
Tel.:06897-76 22 30 FAX: 06897-72 94 14
Ergebnisliste - Auktion

Luisenhof, Dresden

Seite 1 von 320.09.2003

147,00 €106330,00 €193265,00 €

260,00 €10727,00 €194265,00 €

360,00 €10831,00 €195175,00 €

454,00 €110145,00 €196245,00 €

736,00 €111150,00 €19795,00 €

925,00 €11250,00 €198110,00 €

1145,00 €11380,00 €199265,00 €

1250,00 €11432,00 €200260,00 €

1350,00 €11545,00 €201225,00 €

1545,00 €11690,00 €20220,00 €

1645,00 €11760,00 €203255,00 €

1736,00 €11870,00 €204230,00 €

1842,00 €11955,00 €205265,00 €

1944,00 €12075,00 €20675,00 €

2050,00 €121135,00 €207265,00 €

2150,00 €12255,00 €210235,00 €

24135,00 €12375,00 €212265,00 €

2560,00 €124135,00 €213230,00 €

2628,00 €12575,00 €21468,00 €

2727,00 €12690,00 €21775,00 €

2860,00 €12954,00 €218270,00 €

29145,00 €130155,00 €22175,00 €

30145,00 €13965,00 €223265,00 €

3454,00 €14055,00 €22475,00 €

3737,00 €141550,00 €225240,00 €

4047,00 €14385,00 €226110,00 €

41650,00 €14485,00 €227275,00 €

4425,00 €14585,00 €228120,00 €

4625,00 €14685,00 €22970,00 €

47125,00 €14780,00 €232265,00 €

5185,00 €14854,00 €233115,00 €

55290,00 €15331,00 €234265,00 €

56315,00 €16618,00 €235230,00 €

6627,00 €16732,00 €236215,00 €

6755,00 €16838,00 €23875,00 €

6954,00 €16930,00 €23962,00 €

7354,00 €17415,00 €24375,00 €

7454,00 €17529,00 €244270,00 €

7554,00 €17720,00 €245225,00 €

7613,00 €17860,00 €24775,00 €

7754,00 €179130,00 €24875,00 €

8150,00 €18155,00 €249675,00 €

8727,00 €18240,00 €25072,00 €

8827,00 €18355,00 €25455,00 €

8963,00 €184500,00 €25555,00 €

9063,00 €185150,00 €25665,00 €

9158,00 €18625,00 €25760,00 €

9258,00 €18752,00 €25850,00 €

9360,00 €18866,00 €262240,00 €

9750,00 €189140,00 €265170,00 €

10055,00 €190150,00 €267100,00 €

10390,00 €19170,00 €26875,00 €

10450,00 €192255,00 €270350,00 €
Erster Vorheriger Nächster Letzter