KOHL - NUMISMATIK
Münzen- und Medaillenhandlung
Am Sandberg 34
D 66125 Saarbrücken
Tel.:06897-76 22 30 FAX: 06897-72 94 14
Ergebnisliste - Auktion

Saal "Kanonenhof", Brühlscher Garten 4, 01067

Dresden

Seite 1 von 328.05.2005

113,00 €10830,00 €20940,00 €

242,00 €10942,00 €216155,00 €

3600,00 €11065,00 €22749,00 €

7700,00 €114185,00 €22845,00 €

8480,00 €11845,00 €230110,00 €

92.900,00 €11935,00 €23322,00 €

10125,00 €12550,00 €23444,00 €

11125,00 €126100,00 €23532,00 €

12100,00 €12727,00 €24680,00 €

1380,00 €12844,00 €247115,00 €

1445,00 €12932,00 €248100,00 €

1570,00 €13048,00 €24940,00 €

16135,00 €13118,00 €25255,00 €

17360,00 €13365,00 €25345,00 €

18100,00 €13636,00 €25425,00 €

2040,00 €13755,00 €25645,00 €

2327,00 €13834,00 €257125,00 €

2420,00 €13965,00 €26090,00 €

2528,00 €14329,00 €26128,00 €

2628,00 €14531,00 €26227,00 €

2725,00 €14642,00 €26327,00 €

32205,00 €14778,00 €265135,00 €

3355,00 €15032,00 €26970,00 €

3465,00 €15736,00 €27335,00 €

3962,00 €15918,00 €27413,00 €

4033,00 €16022,00 €27727,00 €

4348,00 €16285,00 €28027,00 €

5744,00 €16445,00 €281100,00 €

7240,00 €16524,00 €28222,00 €

7427,00 €16627,00 €28323,00 €

7590,00 €16736,00 €28527,00 €

7628,00 €16951,00 €28680,00 €

7735,00 €17175,00 €28790,00 €

7870,00 €17242,00 €28824,00 €

8052,00 €174100,00 €29237,00 €

81260,00 €17760,00 €29522,00 €

8370,00 €17835,00 €29616,00 €

8470,00 €18050,00 €29716,00 €

8524,00 €18124,00 €29818,00 €

8822,00 €18234,00 €30112,00 €

9026,00 €18318,00 €30313,00 €

91160,00 €18655,00 €30446,00 €

93120,00 €18775,00 €305290,00 €

9427,00 €18850,00 €30626,00 €

9545,00 €18940,00 €31115,00 €

9644,00 €190250,00 €31227,00 €

9739,00 €19215,00 €31432,00 €

9842,00 €19320,00 €31528,00 €

100150,00 €19975,00 €31722,00 €

10135,00 €20034,00 €32070,00 €

10260,00 €20136,00 €32230,00 €

10455,00 €20337,00 €32334,00 €

10555,00 €20440,00 €32651,00 €
Erster Vorheriger Nächster Letzter