Festsaal Schillergarten, Schillerplatz 9 , Dresden

Seite 2 von 3 10.03.01

312 30,00 402 85,00 563 130,00

313 540,00 406 13,00 565 135,00

314 1.450,00 408 45,00 566 130,00

315 1.250,00 410 96,00 570 110,00

316 400,00 413 117,00 576 135,00

317 35,00 415 55,00 577 90,00

319 130,00 420 62,00 586 470,00

320 175,00 421 47,00 587 720,00

321 155,00 422 63,00 588 280,00

322 75,00 423 65,00 590 54,00

323 85,00 426 36,00 591 530,00

324 100,00 428 20,00 592 81,00

325 165,00 432 140,00 594 99,00

326 540,00 433 36,00 595 560,00

327 27,00 436 65,00 596 40,50

328 60,00 442 95,00 597 35,00

329 100,00 444 72,00 599 380,00

330 105,00 460 72,00 600 210,00

331 115,00 462 72,00 601 225,00

332 90,00 463 200,00 602 162,00

333 90,00 470 60,00 612 108,00

334 76,50 471 340,00 613 140,00

335 32,00 476 80,00 614 210,00

339 360,00 477 126,00 616 200,00

340 32,00 478 198,00 617 95,00

345 22,50 487 72,00 618 45,00

346 32,00 488 54,00 621 270,00

347 260,00 489 58,50 628 60,00

348 35,00 493 75,00 630 20,00

349 63,00 494 40,50 631 63,00

350 27,00 499 36,00 632 30,00

351 99,00 511 350,00 635 25,00

352 80,00 512 35,00 639 162,00

353 165,00 514 110,00 642 540,00

356 45,00 515 55,00 644 250,00

357 120,00 516 55,00 645 150,00

359 200,00 517 135,00 650 48,00

360 105,00 518 54,00 662 450,00

361 100,00 519 120,00 663 180,00

362 22,50 521 36,00 666 117,00

363 225,00 522 80,00 668 100,00

364 85,00 523 100,00 673 75,00

365 140,00 524 54,00 676 85,00

366 45,00 525 90,00 677 85,00

367 180,00 526 210,00 678 85,00

368 1.300,00 527 180,00 679 110,00

369 230,00 528 430,00 682 100,00

371 100,00 534 240,00 683 100,00

372 135,00 535 260,00 685 72,00

373 180,00 538 130,00 686 72,00

374 200,00 543 400,00 689 72,00

375 250,00 544 135,00 691 72,00

376 170,00 545 160,00 692 90,00

382 60,00 546 160,00 693 54,00

383 25,00 547 198,00 694 75,00

389 40,00 551 130,00 695 85,00

390 48,00 552 135,00 697 166,50

393 55,00 554 126,00 698 100,00

398 210,00 556 130,00 699 170,00

399 75,00 557 135,00 701 120,00

400 160,00 562 130,00 702 160,00

1 | 2 | 3 | Index