KOHL - NUMISMATIK
Münzen - und Medaillenhandlung
Neustädter Markt 9
D 01097 Dresden
Tel.:0351-216 75 36 FAX: 0351-216 75
Ergebnisliste - Auktion

Festsaal Schillergarten, Dresden

Seite 1 von 3 30.06.01

7 140,00 112 25,00 205 280,00

11 45,00 114 25,00 206 230,00

12 85,00 115 35,00 207 160,00

13 72,00 117 40,00 208 820,00

17 75,00 118 50,00 209 232,00

20 270,00 119 40,00 210 775,00

21 180,00 120 45,00 211 490,00

29 75,00 121 40,00 212 500,00

36 25,00 122 140,00 213 210,00

37 25,00 123 175,00 214 90,00

39 20,00 124 37,00 215 72,00

40 25,00 125 27,00 216 25,00

41 20,00 126 60,00 217 180,00

43 25,00 127 32,00 218 35,00

44 25,00 129 25,00 219 60,00

50 25,00 133 35,00 220 110,00

51 25,00 134 18,00 221 18,00

53 35,00 136 135,00 223 500,00

56 9,00 141 180,00 224 240,00

57 45,00 144 50,00 225 55,00

60 70,00 148 160,00 226 65,00

62 1.550,00 149 140,00 227 250,00

64 18,00 150 75,00 228 120,00

65 25,00 151 75,00 229 230,00

67 55,00 153 780,00 230 500,00

69 45,00 154 70,00 231 2.500,00

71 95,00 155 55,00 232 910,00

72 25,00 162 470,00 234 100,00

75 27,00 163 135,00 235 1.300,00

76 50,00 166 70,00 236 140,00

79 30,00 167 610,00 237 450,00

81 105,00 168 55,00 238 78,00

83 60,00 169 55,00 239 110,00

84 185,00 171 75,00 241 610,00

85 50,00 172 360,00 242 90,00

86 35,00 173 85,00 244 55,00

88 135,00 178 25,00 245 140,00

89 75,00 180 330,00 247 140,00

90 200,00 181 410,00 248 18,00

91 20,00 182 95,00 250 110,00

92 40,00 183 120,00 252 210,00

93 55,00 184 140,00 253 710,00

95 20,00 186 70,00 254 270,00

96 90,00 187 210,00 255 160,00

99 20,00 189 320,00 256 200,00

100 75,00 193 200,00 258 360,00

101 90,00 195 150,00 260 180,00

103 55,00 196 200,00 261 410,00

104 35,00 197 190,00 262 135,00

106 35,00 199 135,00 263 810,00

108 45,00 200 260,00 264 450,00

109 25,00 203 245,00 265 25,00

110 20,00 204 170,00 266 775,00

1 | 2 | 3 | Index